Produktsøk

Aromatics Calibration Standards Kit, Std. 1-5

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. S-4178-SET
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 24 comp. ass. conc. in Isooctane
Pakn.enhet SET x 5x10 mL in Certan bottle
UN kode Check ( )
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger
1300.6 Benzene [71-43-2] 3, 1.5, 0.75, 0.375, 0.1857 vol.%
1264.7 Toluene [108-88-3] 19, 9.50, 4.75, 2.375, 1.1875 vol.%
1268.8 Ethylbenzene [100-41-4] 5, 2.50, 1.25, 0.625 vol.%
1266.8 m-Xylene [108-38-3] 6, 3.00, 1.50, 0.750, 0.3750 vol.%
1265.8 p-Xylene [106-42-3] 6, 3.00, 1.50, 0.750, 0.3750 vol.%
1267.8 o-Xylene [95-47-6] 6, 3.00, 1.50, 0.750, 0.3750 vol.%
21559.9 Isopropylbenzene [98-82-8] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1298.9 n-Propylbenzene [103-65-1] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1273.9 1-Methyl-3-ethylbenzene [620-14-4] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1272.9 1-Methyl-4-ethylbenzene [622-96-8] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1269.9 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
2156.9 1-Methyl-2-ethylbenzene [611-14-3] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1270.9 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 5, 2.50, 1.25, 0.625, 0.3125 vol.%
1274.9 1,2,3-Trimethylbenzene [526-73-8] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1613.9 Indan [496-11-7] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
1502.10 1.4-Diethylbenzene [105-05-5] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
0392.10 n-Butylbenzene [104-51-8] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
2172.10 1,2-Diethylbenzene [135-01-3] 3, 1.50, 0.75, 0.375, 0.1875 vol.%
2158.10 1,2,4,5-Tetramethylbenzene [95-93-2] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
2200.10 1,2,3,5-Tetramethylbenzene [527-53-7] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
0711.10 Naphthalene [90-20-3] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
2159.11 Pentamethylbenzene [700-12-9] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
0712.11 1-Methylnaphthalene [90-12-0] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
0713.11 2-Methylnaphthalene [91-57-6] 2, 1.00, 0.50, 0.250, 0.1250 vol.%
Del