Produktsøk

PIONA Mixture 3, C5-C25

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. S-4067-1MLx5
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 59 comp. ass. conc. , Neat
Pakn.enhet 5 x 1 mL in Certan bottle
UN kode UN2810-6.1/PG1-E5
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger
1231.5 2-Methylbutane [78-78-4] 3.00 Wt.%
1299.5 n-Pentane [109-66-0] 3.98 Wt.%
1250.5 Cyclopentane [287-92-3] 1.52 Wt.%
1233.6 2,3-Dimethylbutane [79-29-8] 1.01 Wt.%
1235.6 2-Methylpentane [107-83-5] 3.00 Wt.%
1236.6 3-Methylpentane [96-14-0] 2.50 Wt.%
1232.6 n-Hexane [110-54-3] 4.29 Wt.%
1237.7 2,2-Dimethylpentane [590-35-2] 0.51 Wt.%
1249.6 Methylcyclopentane [96-37-7] 1.52 Wt.%
1241.7 2,4-Dimethylpentane [108-08-7] 0.51 Wt.%
1300.6 Benzene [71-43-2] 1.53 Wt.%
1301.6 Cyclohexane [110-82-7] 1.50 Wt.%
1238.7 2-Methylhexane [591-76-4] 1.51 Wt.%
1239.7 2,3-Dimethylpentane [565-59-3] 1.52 Wt.%
1302.7 1,1-Dimethylcyclopentane [1638-26-2] 0.50 Wt.%
1257.7 3-Methylhexane [589-34-4] 1.00 Wt.%
1252.7 cis-1,3-Dimethylcyclopentane [2532-58-3] 0.22 Wt.%
1253.7 trans-1,3-Dimethylcyclopentane [1759-58-6] 0.22 Wt.%
1255.7 3-Ethylpentane [617-78-7] 1.01 Wt.%
0443.8 Isooctane [540-84-1] 2.99 Wt.%
1240.7 n -Heptane [142-82-5] 3.98 Wt.%
1248.7 Methylcyclohexane [108-87-2] 3.48 Wt.%
1251.7 Ethylcyclopentane [1640-89-7] 1.00 Wt.%
1264.7 Toluene [108-88-3] 2.98 Wt.%
1243.8 2-Methylheptane [592-27-8] 1.49 Wt.%
1242.8 n-Octane [111-65-9] 3.98 Wt.%
1258.8 Ethylcyclohexane [1678-91-7] 1.50 Wt.%
1246.9 2,6-Dimethylheptane [1072-05-5] 1.29 Wt.%
1259.9 1,1,3-Trimethylcyclohexane [3073-66-3] 1.10 Wt.%
1268.8 Ethylbenzene [100-41-4] 0.99 Wt.%
1266.8 m-Xylene [108-38-3] 1.61 Wt.%
1265.8 p-Xylene [106-42-3] 1.12 Wt.%
0963.9 3-Methyloctane [2216-33-3] 1.50 Wt.%
1267.8 o-Xylene [95-47-6] 1.40 Wt.%
1245.9 n-Nonane [111-84-2] 4.96 Wt.%
1298.9 n-Propylbenzene [103-65-1] 0.32 Wt.%
1273.9 1-Ethyl-3-methylbenzene [620-14-4] 1.10 Wt.%
1272.9 1-Ethyl-4-methylbenzene [622-96-8] 0.43 Wt.%
1269.9 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] 0.60 Wt.%
1270.9 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 1.29 Wt.%
1875.10 n-Decane [124-18-5] 4.96 Wt.%
1274.9 1,2,3-Trimethylbenzene [526-73-8] 0.80 Wt.%
1131.11 n-Undecane [1120-21-4] 5.01 Wt.%
1132.12 n-Dodecane [112-40-3] 4.53 Wt.%
1133.13 n-Tridecane [629-50-5] 3.57 Wt.%
1134.14 n-Tetradecane [629-59-4] 3.00 Wt.%
1135.15 n-Pentadecane [629-62-9] 2.39 Wt.%
1136.16 n-Hexadecane [544-76-3] 1.50 Wt.%
1137.17 n-Heptadecane [629-78-7] 1.00 Wt.%
0635.19 Pristane [1921-70-6] 0.22 Wt.%
1138.18 n-Octadecane [593-45-3] 0.70 Wt.%
0629.20 Phytane [638-36-8] 0.21 Wt.%
1139.19 n-Nonadecane [629-92-5] 0.40 Wt.%
1140.20 n-Eicosane [112-95-8] 0.35 Wt.%
1141.21 n-Heneicosane [629-94-7] 0.30
1142.22 n-Docosane [629-97-0] 0.30 Wt.%
1143.23 n-Tricosane [638-67-5] 0.30 Wt.%
1144.24 n-Tetracosane [646-31-1] 0.25 Wt.%
1145.25 n-Pentacosane [629-99-2] 0.25 Wt.%
Del