Produktsøk

C10-13 SCCPs Mix, 56.0 % Cl ("Hordalub 80") CLF Mix 16

image

u/mva 0,00
Valuta NOK
Antall Legg i handlevogn
Produktnr. CLF-5133-ASS(50)-IOx5
CAS Nr. Various
Spesifikasjon 13 comp. ass. conc. in Isooctane
Pakn.enhet 5 x 1 mL in Ampoule
UN kode Check ( )
Lagerstatus
Please inquire
Begrensninger
CLF1666.10 1,2-Dichlorodecane [34619-32-4] 33.58 %Cl 0.44 Wt.%
CLF13255.10 1,2,4,5-Tetrachlorodecane, stereoisomers mix [N/A] 50.64 %Cl 1.80 Wt.%
CLF12590.10 2,3,4,5-Tetrachlorodecane, stereoisomers mix [2681362-73-0] 50.64 %Cl 1.8 Wt.%
CLF12284.10 1,2,5,6,9,10-Hexachlorodecane [189350-94-5] 61.97 %Cl 5.96 Wt.%
CLF1674.11 1,2,10,11-Tetrachloroundecane [210049-49-3] 48.22 %Cl 4.125 Wt.%
CLF12728.11 4,5,7,8-Tetrachloroundecane, stereoisomers mix [2681361-72-9] 48.22 %Cl 4.125 Wt.%
CLF12285.11 1,2,3,4,5,6-Hexachloroundecane, stereoisomers mix [2681362-71-8] 58.60 %Cl 24.75 Wt.%
CLF13398.12 1,2,4,5-Tetrachlorododecane [N/A] 46.03 %Cl 2.40 Wt.%
CLF12425.12 2,3,4,5-Tetrachlorododecane [2681362-74-1] 46.03 %Cl 2.40 Wt.%
CLF1652.12 1,1,1,3,11,12-Hexachlorododecane [865306-22-5] 56.42 %Cl 30.80 Wt.%
CLF1624.12 1,1,1,3,10,12,12,12-Octachlorododecane [601523-21-1] 63.61 %Cl 4.40 Wt.%
CLF1654.13 1,1,1,3,12,13-Hexachlorotridecane [865306-23-6] 28.00 %Cl 13.09 Wt.%
CLF1625.13 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane [865306-24-7] 44.02 %Cl 3.91 Wt.%

Del